電力無線路由器TR321
cq9电子官方网站物联工业级電力無線路由器TR321,支持电力协议标准,丰富接口及协议,具备采集、传输、联网、控制等功能,工业级品质稳定可靠,数据加密...
cq9电子官方网站4G全網通路由器描述 | 4G全網通路由器說明 |
電源接口: | |
標准電源 | DC 12V/1.5A |
供電範圍 | DC 5~35V |
通信電流 | <450mA (12V) |
內置電源反相保護和過壓保護。 | |
串口: | |
串口采用工業端子接口,合適工業應用場合 | RS232或RS485(或RS422)接口 |
內置15KV ESD保護 | |
串口和以太網口參數: | |
TR310系列以太網接口 | 1個10/100M以太網口(RJ45插座),自適應MDI/MDIX,內置1.5KV電磁隔離保護 |
TR340系列以太網接口 | 1個WAN口,4個10/100M以太網口(RJ45插座),自適應MDI/MDIX,內置1.5KV電磁隔離保護 |
串口速率 | 300~230400bits/s |
數據位 | 5、6、7、8位 |
停止位 | 1、1.5、2位 |
校驗 | 无校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE及MARK校驗 |
指示燈 | 具有系统、电源、LAN(TR340具有WAN指示燈)、WIFI、告警、在线及信号指示燈 |
4G全網通路由器天线接口 | 標准SMA陰頭天線接口,特性阻抗50歐 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,內置15KV ESD保護 |
描述 | 說明 | |||
環境條件: | ||||
工作溫度範圍:-35~+75?C | 可定制更高溫度範圍 | |||
相對濕度範圍:95% | 無凝結 | |||
抗幹擾能力: | ||||
抗幹擾類型 | 級別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
工頻磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場 | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場 | 3 | 80MHz~1000MHz連續波 | 10V/m | |
3級,適合安裝于典型工業環境中的設備:工廠,電廠或處于特別居民區內的設備。 | ||||
防護等級: | ||||
防護等級IP30,外殼和系統安全隔離 | 特別適合工控現場應用 | |||
可靠性: | ||||
平均無故障工作時間(MTBF)不低于10000h | ||||
超低功耗設計,定時上下線模式 | ||||
EMC各項等級指標達3級 | ||||
采用NTP技術,內置RTC | ||||
SIM/UIM卡接口內置15KV ESD保護 |