NB-IoT物联网终端 | TW810
NB-IoT物联网终端TW810-N系列NB终端是一款基于NB-IoT技术的工业级终端,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,nbiot dtu采用高性能的...
工業級設計: | 防掉線: | 防丟數據: | ||
n 所有器件選型 n 100%工業級標准 n 滿足工業級應用 |
n 看門狗檢測機制 n 心跳鏈路檢測 n 確保設備永遠在線 |
n 數據補發機制 n 掉線重連、數據補發 n 確保數據不丟失 |
||
低功耗設計: | 多中心傳輸: | 遠程管理: | ||
n 超低功耗設計 n 通信狀態功耗<0.5W n 休眠狀態功耗<0.02W |
n 支持多達5中心 n 多中心同步數據傳輸 n 多級數據直觀顯示 |
n 遠程修改配置 n 遠程排查故障 n 遠程重啓設備 |
||
遠程升級: | 抗幹擾: | 簡單易用: | ||
n 遠程管理平台 n 固件遠程升級 n 節省人力物力 |
n EMC各項指標達3級 n 適合各種工業場合 n 適用大功率設備場合 |
n 使用簡單,安裝方便 n 配置工具強大 n 集升級、調試于一體 |
描述 | 說明 | |
電源接口: | ||
標准電源 | DC 12V/0.5A | |
供電範圍 | DC 5~35V | |
通信電流 | <40mA (12V) | |
內置電源反相保護和過壓保護。 | ||
串口: | ||
串口采用工業端子接口,適合工業應用,RS232或RS485(或RS422)接口![]() |
||
内置15KV ESD保护,可定制TTL电平,5路I/O | ||
模擬量: | ||
2路模擬量輸入接口(10位AD、支持4-20mA電流信號輸入,可選0-5V電壓信號輸入) | ||
IO口: | ||
3路GPIO,可以配置成輸入輸出,通信電平3.3V | ||
串口參數: | ||
串口速率 | 300~230400bits/s | |
數據位 | 5、6、7、8位 | |
停止位 | 1、1.5、2位 | |
校驗 | 无校驗、偶校驗、奇校驗、SPACE及MARK校驗 | |
其他 | ||
指示燈 | 具有系统、电源、通信及在线指示燈 | |
天線接口 | 标准SMA阴头天線接口,特性阻抗50欧 | |
SIM/UIM卡接口![]() |
标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
描述 | 說明 | |||
環境條件: | ||||
工作温度范围:-35 ~ +75?C | 存儲溫度範圍:-40~+80?C | |||
相對濕度範圍:95% | 無凝結 | |||
工作功耗: | ||||
通訊狀態 | <0.5W | |||
說明:12V电源,电流<40mA 5V电源,电流<96mA | ||||
待機狀態 | <0.1W | |||
說明:12V电源,电流<10mA 5V电源,电流<24mA | ||||
休眠狀態 | <0.02W | |||
說明:12V电源,电流<1.6mA 5V电源,电流<4mA | ||||
抗幹擾能力: | ||||
抗幹擾類型 | 級別 | 電壓/電流波形 | 值 | |
工頻磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
阻尼振蕩磁場 | 3 | 連續正弦波 | 30A/m | |
脈沖磁場 | 3 | 脈沖 | 100A/m | |
輻射電磁場 | 3 | 80MHz~1000MHz連續波 | 10V/m | |
3級,適合安裝于典型工業環境中的設備:工廠,電廠或處于特別居民區內的設備 | ||||
防護等級: | ||||
防護等級IP30,外殼和系統安全隔離 | 特別適合工控現場應用 | |||
可靠性: | ||||
平均無故障工作時間(MTBF)不低于10000h | ||||
超低功耗設計,包括休眠模式、定時上下線模式 | ||||
EMC各項等級指標達3級 | ||||
采用NTP技術,內置RTC | ||||
SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护 | ||||
物理特性: | ||||
外形尺寸:91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) | ||||
重量:約208克 |
産品类型 | 無線參數 | VPN | WIFI |
TW810-NG | 支持B5 850MHZ 或 B8 900MHZ | 可選 | 可選 |
TW810-NC | 支持B20 800MHZ | 可選 | 可選 |